私たちの仕事
・半導体ウエハ検査治具(プローブカード)の下支えとなる
精密機械部品加工及び自動車会社工場のメンテナンス
・材料、工具販売
・専用機、装置設計製作 ・工作機械、産業機械販売
設備一覧
機械名 | テーブルサイズ | 台数 | 機械名 | テーブルサイズ | 台数 |
横型NC HM630 | 1050×900 | 1 | 立型NC ROBODRILL | 700×400 | 1 |
立型NC VP9000-20L | 2300×920 | 1 | ALN 800G | 1250×1020×500 | 1 |
立型NC VM7Ⅲ | 1530×740 | 1 | ワイヤ放電 加工機 | 250×370×570 | 1 |
立型NC VM5Ⅱ | 750×500 | 1 | ワイヤ放電 加工機 | 300×600×800 | 1 |
立型NC VB53 | 1050×530 | 1 | 平面研削盤 | 600×400 | 1 |
立型NC VM53R | 1050×530 | 4 | ロータリー平面研削盤 | Φ1200 | 1 |
立型NC VM76R | 1050×760 | 1 | ロータリー平面研削盤 | Φ600 | 2 |
立型NC VC51 | 850×510 | 1 | 3次元測定機 | 600×1000×1500 | 1 |
立型NC MILLAC-561VⅡ | 1350×560 | 2 | 3次元測定機 | 400×500×600 | 1 |
立型NC MILLAC-761VⅡ | 1800×720 | 1 | 画像寸法測定器 | 2 |
横型マシニングセンタ
ロータリー平面研削盤


ワイヤー放電機
立型マシニングセンタ

